Con l'aggiunta dell'impianto 'casa testini', gli impianti del villaggio diventano 8 su 9 utenze, con due accumuli e una prospettiva di comunità energetica da sviluppare
Il bilancio del villaggio diventa quindi
Produzione kWh annua | impianto (kWp) | Consumi kwh annui | Consumi max kW | |
---|---|---|---|---|
casacomune con accumulo | 3.494 | 2,88 | 3.085 | 4,5 |
casa E | 1.225 | 1,02 | 1.028 | 3 |
casa giomonica | 1.987 | 1,6 | 397 | 3 |
casa javiermica | 1.987 | 1,645 | 1.165 | 3 |
granaio | 3.508 | 2,88 | 4.672 | 4,5 |
officina fotovoltaica | 17.441 | 14,1 | 5.905 | 5 |
casa totaro | 2.715 | 2,2 | 2.283 | 3 |
casa tesini con accumulo | 2.776 | 2,25 | 1.400 | 3 |
casa iomini | futuro 6kw | 4.000 | 3 | |
totale | 32.357 | 26.325 | 23.935 | 32 |
energia in piu immessa in rete | 11.198 | kWh | ||
impronta carbonica negativa immessa | 6.271 | kg co2 |
Possiamo vedere Granara come una minigrid connessa e vedere nell'insieme la produzione e scambio con la rete a livello di comunità energetica di granara e non solo come bilancio su ogni unità. Il vantaggio ulteriore è quello degli scambi interni che diminuiscono lo scambio in rete con la valle (in media tensione). Ad esempio le utenze senza produzione prelevano direttamente dalle produzioni vicine e la visualizzazione degli equilibri produzione/consumo a livello di villaggio possono orientare ancora piu consapevolmente i consumi a livello di comunità energetica.